Antenna BEAM 8 elements 3 bands (model 2021)
| Bands: | 80/ 40/ 30 [ m ] |
| Active elements: | 2/ 3/ 3 [ pcs ] |
| Gain (dBd): | 3,8/ 4,65/ 4,9 [ dBd ] |
| Gain (dBi): | 10,8/ 11,8/ 12,0 [ dBi ] |
| F/B (dB): | 19/ 18/ 24 [ dB ] |
| Bandwidth at VSWR | |
| – 80 m: | 300 kHz |
| – 40 m: | 200 kHz |
| Bandwidth at VSWR 1.5:1 | |
| – 30 m: | 100 kHz |
| Max. Power Input: | 5000 [ W ] SSB/ 3000 [W] CW |
| Digital: | 1500 [ W ] |
| Feedlines: | 3 Coax 50 ohm |
| Boom length: | 14,0 [ m ] / 45 [ ft ] |
| Band change: | – |
| Max. Element Length: | 21,4 [ m ] / 70,2 [ ft ] |
| Turning Radius: | 13 [ m ] / 42,7 [ ft ] |
| Maximum Wind Speed: | 135 [ km/h ] / 84 [ mph ] |
| Wind Surface Area: | – |
| Minimum antenna height (in open space) above the ground: |
20 [ m ] / 65,7 [ ft ] |
| Weight: | x [ kg ] / x [ lbs ] |